NEVEZÉSEKKEL KAPCSOLATBAN A TESTNEVELÉSI CSOPORTOT KELL KERESNI!
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1
gelencser.bernadett@jak.ppke.hu
06 (1) 429 72 90
2026. ÉVI VERSENYEK
| Verseny megnevezése | Időpontja | Nevezési határidő | Helyszín | Versenykiírás | Eredmény |
| Európai Egyetemi Játékok | 2026. augusztus | Salerno - Olaszország | |||
2026. ÉVI HAZAI VERSENYEK
| Verseny megnevezése | Időpontja | Nevezési határidő | Helyszín | Versenykiírás | Eredmény |
| Grappling Bajnokság | 2026. április 25. | 2026. április 22. | Ludovika Aréna, Nemzeti Közszolgálati Egyetem - 1089 Budapest, Diószegi Sámuel u. 25. | Versenykiírás | |
| BEFS UNIVERSITAS Sakk Kupa | 2026. április 18. | 2026. április 16. | Budapesti Sportszövetségek Székháza -1053 Bp., Curia utca 3. | Versenykiírás | |
| Darts Kupa | 2026. április 14. | 2026. április 09. | No1 Biliárd & Darts Szalon és Pizzéria - 8360 Keszthely, Georgikon utca 23. | Versenykiírás | |
| BEFS UNIVERSITAS Staféta váltófutás | 2026. április 15. | 2026. április 10. | BME atlétika pálya – 1117 Budapest, Bogdánfy utca 12. | Versenykiírás | |
| Curling Bajnokság | 2026. április 09. | 2026. április 03. | Győri Jégsport Központ - 9027 Győr, Nagysándor József utca 52. | Versenykiírás | |
| Fallabda Bajnokság | 2026. március 28. | 2026. március 23. | CITY SQUASH CLUB - 1022. Budapest, Marczibányi tér 13. | Versenykiírás | |
| Birkózó Bajnokság | 2026. március 28. | 2026. március 25. | Kozma István Magyar Birkózó Akadémia - 1213 Budapest, Hollandi út. 8. | Versenykiírás | |
| BEFS UNIVERSITAS Földharc Bajnokság | 2026. március 25. | 2026. március 23. | NKE RTK Oktatási Kollégium, 1. emelet, Kondicionális és Küzdősport terem - 1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42. | Versenykiírás | |
| Tollaslabda Bajnokság | 2026. március 14-15. | 2026. március 9. | Debrecen, Teknős Teniszközpont - 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. | Versenykiírás | |
| XVII. Kárpát-medencei Egyetemek Kupája (KEK) | 2026. március 5-7. | Budapest - több helyszín | https://kekbudapest.hu/kek-2026/ |
2025. ÉVI EREDMÉNYEK
| Verseny megnevezése | Időpontja | Nevezési határidő | Helyszín | Versenykiírás | Eredmény |
| Félmaraton verseny | 2025. szeptember 20. szombat 9:30 | 2025. szeptember 17. 12:00 | MATE Sportcsarnok, 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. | https://mefs.hu/esemeny/felmaraton-mefob-2025/ |
Pünkösty András 2. hely Sztauer Ajtony 9. hely |
| Vívó Bajnokság | 2025. május 29 - június 01. | 2025. május 20. | BOK Csarnok - 1146 Budapest, Dózsa György út 1. | Versenykiírás |
Keszei Kira - kard 1. hely Petrucz Mirkó - kard 5. hely Gergely Zoltán- tőr 7. hely Zsigmond Dániel- tőr 8. hely Felföldi Nóra Fruzsina - kard 10. hely Tóthmátyás Zsófia - párbajtőr 14. hely Fülöp Zsombor - kard 18. hely Völgyesi Máté - kard 28. hely Ádám Konrád - párbajtőr 29. hely |
| Birkózó Bajnokság | 2025. május 10. | 2025. május 07. | Kozma István Magyar Birkózó Akadémia 1213 Budapest, Hollandi út. 8. |
Versenykiírás | Cigány Lázár 2. hely Béres Adrienn 3. hely |
| Sakk Bajnokság | 2025. május 06. | 2025. április 25. péntek 23:59 | TF - K1 épület. 1123 Bp. Alkotás utca 42-48. |
Versenykiírás | Rátkai Norbert 3. hely |
|
Sárkányhajó Bajnokság |
2025. május 16. | 2025. május 07. | Székesfehérvár, Csónakázó-tó | Versenykiírás | 8. hely |
| 2025. szeptember 26. | 2025. szeptember 19. | Székesfehérvár, Csónakázó-tó | |||
| Grappling Bajnokság | 2025. március 29. |
2025. március 26. |
Ludovika Aréna - NKE - 1089 Budapest, Diószegi Sámuel u. 23. | Versenykiírás | Orosz Gergő - Gi és NoGi Haladó 92kg súlycsoport I. helyezés |
| Egyetemi Világjátékok 2025.07.16-27. | ||
| Sportág | Résztvevő(k) | Eredmények |
| Vívás - női kard csapat | Keszei Kíra (Pápai Viktória Zoé, Domonkos Emese, Spiesz Anna) | 4. hely |
| Vízilabda - férfi | Lakatos Soma Benjámin, Nyíri Balázs (Farkas Domonkos, Baksa Benedek Imre, Kevi Bendegúz Tamás, Szépfalvi Gergely, Pethő Ádám, Ekler Bendegúz, Gábor Lőrinc, Szalai Péter, Dala Máté Döme, Danka Benedek, Bendegúz) Bóbis Botond |
4. hely |
| Vívás - férfi tőr csapat | Zsigmond Dániel, Gergely Zoltán (Bagdány Albert Bendegúz, Bálint Álmos) | 5. hely |
| 3x3 kosárlabda - női | Szerencsés Tamara Beatrix (Dávid Mia Aletta, Déne Anna, Zsámár Panna) | 6. hely |
| Vízilabda - női | Balogh Villő (Szabó Nikolett, Torkos Tamara Hanna, Török Dorina, Golopencza Nóra, Rajna Enikő, Ármai Zita, Dobos Csenge, Kudella Panna, Fekete Flóra. Hajdú Róza, Petik Panna, Rádli Rózsa) | 7. hely |
| Vívás - női kard | Keszei Kíra | 13. hely |
| Atlétika | Bartha Lilla | 18. hely |
| Vívás - férfi tőr | Gergely Zoltán | 25. hely |
| Vívás - férfi tőr | Zsigmond Dániel | 68. hely |
2025. évi versenyek, eredmények
2024. évi versenyek, eredmények
2023. évi versenyek, eredmények
2022. évi versenyek, eredmények
BEFS Versenynaptár 2022. tavasz